﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	7	 31.29 	 3,597,444.88 	 107,539.86 
2	ร.2 (WTO ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	3	 0.41 	 30,851.84 	 922.27 
3	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	2	 0.06 	 32,708.60 	 977.77 
4	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	73	 616.05 	 15,470,495.30 	 462,465.71 
5	ร.2 (WTO ในโควตา)	กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)	57	 406,470.06 	 5,198,799,910.65 	 155,409,805.95 
6	ร.2 (WTO ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	42	 1,738.90 	 174,458,098.45 	 5,215,145.74 
7	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	82	 66.48 	 6,496,921.62 	 194,215.08 
8	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	140	 340,471.38 	 4,872,907,091.64 	 145,667,761.51 
9	ร.2 (WTO ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	22	 9.16 	 8,415,999.17 	 251,582.83 
10	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	26	 353.16 	 35,718,830.47 	 1,067,757.29 
11	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	6	 0.21 	 360,814.50 	 10,785.97 
12	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	30	 697.32 	 66,774,464.30 	 1,996,115.78 
13	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	93	 19.67 	 898,428.19 	 26,857.07 
14	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	8	 16.27 	 2,652,510.77 	 79,292.57 
15	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	11	 206.27 	 25,556,480.71 	 763,970.10 
16	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	256	 1,970.36 	 59,644,030.60 	 1,782,962.87 
17	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	361	 37,192.32 	 655,015,675.78 	 19,580,645.69 
18	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	40	 67.59 	 6,740,569.52 	 201,498.54 
19	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	170	 30.37 	 16,687,118.31 	 498,834.70 
20	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	172	 7,150.97 	 37,514,845.03 	 1,121,446.27 
21	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันถั่วเหลือง	1	 3.42 	 253,063.03 	 7,564.91 
22	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	14	 2.62 	 1,145,717.05 	 34,249.38 
23	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	16	 565.20 	 9,018,173.27 	 269,583.86 
24	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	139	 191.49 	 100,533,130.30 	 3,005,277.09 
25	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	84	 3,012.50 	 10,994,196.16 	 328,653.90 
26	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	2	 5.02 	 221,575.45 	 6,623.64 
27	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	212	 12,640.38 	 205,883,441.26 	 6,154,556.09 
28	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา,ASEAN-เกาหลี ในโควตา,ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	3	 45.60 	 3,917,520.24 	 117,108.00 
29	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	พริกไทย	73	 645.17 	 183,341,037.65 	 5,480,687.00 
30	ต.2 (ASEAN)	กาแฟสำเร็จรูป	445	 5,013.53 	 1,544,288,867.61 	 46,164,045.04 
31	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)	30	 1,930.62 	 255,761,229.08 	 7,645,572.76 
32	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟคั่ว	102	 127.25 	 57,188,196.43 	 1,709,549.64 
33	ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	25	 24.33 	 12,726,864.66 	 380,449.26 
34	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	14	 1,112.96 	 82,031,123.55 	 2,452,189.20 
35	ต.2 (ASEAN, ไทย-ศรีลังกา ในโควตา, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มะพร้าวฝอย	18	 547.49 	 61,143,931.17 	 1,827,800.00 
36	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ชา	146	 1,072.73 	 63,556,099.89 	 1,899,907.92 
37	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	6	 18.15 	 2,216,016.42 	 66,244.27 
38	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	37	 4,607.54 	 178,556,131.79 	 5,337,649.89 
39	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ข้าว	27	 273.16 	 18,561,010.20 	 554,851.70 
40	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	หอมหัวใหญ่	16	 437.20 	 9,851,488.00 	 294,494.47 
