﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	28,317	2,703.99
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	19,071	1,330.29
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	16,484	1,067.35
4	4	ฟอร์ม JTEPA	8,543	493.92
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	7,083	529.38
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,411	437.79
7	7	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	1	0.09
8	8	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,650	546.72
9	9	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,579	296.51
10	10	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,457	106.42
11	11	ฟอร์ม RCEP	740	87.26
12	12	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	487	43.13
13	13	ฟอร์ม AHK	24	1.25
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	346	36.24
15	15	ฟอร์ม AJCEP	651	38.74
16	16	ฟอร์ม AK	5,397	318.16
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	74	0.19
18	18	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	79	0.25
19	19	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	52	3.7
20	20	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	65	3.74
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	29	1.61
22	22	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	7	0.51
23	23	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	2	0.09
24	24	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	13	0.37
