﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	EC ข้าวในโควต้า EU	ข้าวเอกชน(ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร)	57	 2,668.17 	 -   	 -   
2	EC ข้าวในโควต้า UK	ข้าวเอกชน(ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร)	2	 216.00 	 -   	 -   
3	ICO (กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	16	 36.34 	 18,842,257.97 	 544,444.90 
4	ICO (กาแฟ)	เมล็ดกาแฟ	9	 23.64 	 5,977,105.75 	 172,707.79 
5	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	เนื้อสุกรปรุงแต่ง	31	 137.54 	 23,136,683.44 	 668,531.83 
6	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	กล้วยสด	7	 66.07 	 672,766.68 	 19,439.52 
