﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)	 54 	 1,715.22 	 57,011,108.63 	 1,626,300.68 
2	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามตัวอย่าง)	 5 	 90.40 	 3,034,697.31 	 86,567.87 
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)	 2 	 41.00 	 1,263,995.36 	 36,056.77 
4	อ.2 (ข้าว)	ข้าวหอมมะลิไทย	 2,791 	 183,441.90 	 3,981,107,767.36 	 113,565,205.30 
5	อ.2 (ข้าว)	ข้าวทั่วไป	 2,468 	 1,113,055.88 	 21,281,800,925.32 	 607,085,322.08 
6	อ.2 (ข้าว)	ข้าวตามตัวอย่าง	 150 	 18,522.15 	 256,292,466.56 	 7,311,006.96 
7	อ.2	กากถั่วเหลือง	 37 	 4,448.38 	 97,952,158.00 	 2,794,186.34 
8	อ.2	เมล็ดกาแฟ	 38 	 39.90 	 14,355,263.82 	 409,498.71 
9	อ.2	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	 32 	 88.85 	 32,494,311.90 	 926,933.76 
10	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	 34 	 356,426.43 	 3,048,057,506.16 	 86,948,984.22 
11	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง	 1 	 0.23 	 31,521.87 	 899.19 
12	อ.2	ถ่านหิน	 31 	 23,198.40 	 92,337,719.87 	 2,634,028.70 
