﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	46	71.34	50,983,709.12	1,623,121.56
2	ข.2 	คอชิซิน (Colchicin)	1	0	160,980.86	5,125.00
3	ข.2 	ยาอื่นในกลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles)	1	0.5	184,539.04	5,875.00
4	ข.2 	เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง	1	3	159,724.43	5,085.00
5	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	1	0.13	2,261,584.80	72,000.00
6	ข.2 	เครื่องพิมพ์อินทาลโย	1	1	804,637.30	25,616.50
7	ข.2 	สารกาเฟอีน (Caffeine)	6	28.8	11,710,140.57	372,805.00
8	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	4	15.8	1,324,754.71	42,175.00
9	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	5	9.72	13,326,715.11	424,270.40
10	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	4	3.74	7,265,827.25	231,315.47
11	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	32	25.57	33,022,677.12	1,051,312.67
12	ข.2 	คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 	2	19.62	702,457.48	22,363.49
