﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (จีน มาเลเซีย)	24,972	2,192.22
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	22,040	1,669.80
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	16,436	1,099.35
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,573	603.12
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	8,736	599.61
6	6	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	5,085	302.79
7	7	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	6,689	566.27
8	8	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	5,592	738.34
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,349	104.78
10	10	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,546	408.48
11	11	ฟอร์ม RCEP	746	108.7
12	12	ฟอร์ม AJCEP	690	66.48
13	13	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	542	37.04
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	393	59.96
15	15	ฟอร์ม อี	135	15.11
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	155	0.16
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	113	0.49
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	54	3.24
19	19	ฟอร์ม ไทย-เปรู	48	2.98
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	3	0.08
21	21	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	33	1.15
22	22	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	17	0.41
23	23	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	3	0.05
24	24	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	2	0.05
