﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ICO (กาแฟ)	เมล็ดกาแฟ	12	 177.16 	 38,733,761.87 	 1,182,396.18 
2	ICO (กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	10	 16.33 	 9,509,998.09 	 290,304.50 
3	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	เนื้อสุกรปรุงแต่ง	37	 135.92 	 37,501,198.01 	 1,144,770.64 
4	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	กล้วยสด	25	 277.05 	 9,858,061.24 	 300,929.56 
5	KPC (เพชร)	เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน	4	 1,148.26 กระรัต 	 210,327.66 	 6,420.51 
