﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	19,894	1,959.93
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	20,002	1,463.32
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	16,562	954.3
4	4	ฟอร์ม JTEPA	6,953	399.5
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	8,580	758.62
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,340	908
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,351	530.83
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,691	345.39
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,389	112.76
10	10	ฟอร์ม RCEP	749	108.11
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	269	21.37
12	12	ฟอร์ม AHK	28	1.11
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	329	39.68
14	14	ฟอร์ม AJ	639	36.51
15	15	ฟอร์ม AK	4,250	262.07
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	117	0.19
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	109	0.57
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	56	4.09
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	84	6.77
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	6	0.37
21	21	ฟอร์ม ใบยาสูบ	6	1.44
22	22	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	5	0.29
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	11	0.33
