﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	38,929	3,468.39
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	22,873	1,844.40
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	17,000	1,586.11
4	4	ฟอร์ม JTEPA	11,064	646.46
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	9,393	1,109.60
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	6,155	491.99
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	5,282	597.56
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,727	322.49
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,364	101.84
10	10	ฟอร์ม RCEP	1,001	98.8
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	508	48.92
12	12	ฟอร์ม AHK	38	1.84
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	336	43.03
14	14	ฟอร์ม AJ	854	41.61
15	15	ฟอร์ม AK	5,736	331.2
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	72	0.13
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	76	0.28
18	18	ฟอร์มใบยาสูบ	1	0.04
19	19	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	57	3.24
20	20	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	111	5.87
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	49	1.23
22	22	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	4	0.22
23	23	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	3	0.09
24	24	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	7	0.22
