{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",46,142.64," 77,646,160.60 "," 2,381,060.98 "],
    [2,"ข.2 ","คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenico)",2,0.15," 327,729.50 "," 10,050.00 "],
    [3,"ข.2 ","สารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol)",2,0.23," 804,722.65 "," 24,677.25 "],
    [4,"ข.2 ","คอลชิซีน (Colchicin)",1,0.0," 3,260.99 "," 100.00 "],
    [5,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)",2,1.75," 8,680,047.75 "," 266,178.30 "],
    [6,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (Caffeine)",2,0.6," 497,998.40 "," 15,271.39 "],
    [7,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",7,64.89," 5,392,641.07 "," 165,368.22 "],
    [8,"ข.2 ","ไนโตรฟูรน (Nitrofurans)",1,1.03," 1,774,638.80 "," 54,420.25 "],
    [9,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",7,21.92," 18,473,942.61 "," 566,513.32 "],
    [10,"ข.2 ","เครื่องพิมพ์อินทาลโย",1,1.22," 276,912.00 "," 8,491.65 "],
    [11,"ข.2 ","เส้นไหมดิบ",1,1.5," 3,030,917.60 "," 92,944.71 "],
    [12,"ข.2 ","เส้นไหมสำเร็จรูป",3,3.15," 5,272,263.59 "," 161,676.78 "],
    [13,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",24,52.31," 42,816,311.07 "," 1,312,985.05 "],
    [14,"ข.2 ","คลโรฟอร์ม (Chioroform)",2,0.59," 177,588.81 "," 5,445.86 "]
]}
