﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	6	 85.00 	 14,113,831.23 	 429,410.80 
2	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่	2	 1.72 	 11,214,198.80 	 341,190.00 
3	ร.2 (WTO ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	3	 0.50 	 36,418.97 	 1,108.04 
4	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	3	 0.05 	 13,607.31 	 414.00 
5	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	50	 759.80 	 14,545,430.78 	 442,542.14 
6	ร.2 (WTO ในโควตา)	กากถั่วเหลือง (เพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่นๆ )	1	 121.50 	 2,995,087.39 	 91,125.00 
7	ร.2 (WTO ในโควตา)	กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)	30	 207,626.23 	 2,703,362,550.32 	 82,249,323.82 
8	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	95	 391,406.53 	 6,029,652,298.62 	 183,451,096.62 
9	ร.2 (WTO ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	1	 99.87 	 2,278,066.92 	 69,309.78 
10	ร.2 (WTO ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	32	 2.64 	 2,538,223.32 	 77,224.99 
11	ร.2 (WTO ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	44	 2,204.93 	 222,878,835.79 	 6,781,048.86 
12	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	125	 94.38 	 6,325,680.75 	 192,457.71 
13	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	17	 165.25 	 13,104,678.58 	 398,707.51 
14	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	3	 0.04 	 175,653.85 	 5,344.24 
15	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	308	 18,465.83 	 78,480,314.81 	 2,387,749.59 
16	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	2	 20.01 	 850,062.50 	 25,863.00 
17	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	31	 662.36 	 71,939,484.97 	 2,188,746.01 
18	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	5	 0.27 	 12,648.79 	 384.84 
19	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นของน้ำมันปาล์ม	2	 155.52 	 6,720,609.17 	 204,473.34 
20	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	4	 125.09 	 12,096,208.66 	 368,024.99 
21	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	2	 0.44 	 62,681.70 	 1,907.08 
22	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	210	 942.31 	 48,705,768.18 	 1,481,864.32 
23	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	15	 1,747.59 	 11,764,606.30 	 357,936.05 
24	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	30	 100.21 	 11,260,416.87 	 342,596.18 
25	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	298	 81.80 	 33,450,433.47 	 1,017,723.48 
26	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	380	 47,557.61 	 751,052,245.76 	 22,850,630.73 
27	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	25	 98.61 	 7,182,913.03 	 218,538.85 
28	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	25	 2,128.62 	 37,309,958.12 	 1,135,148.83 
29	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	66	 97.73 	 69,552,589.21 	 2,116,125.13 
30	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	127	 4,840.00 	 17,195,121.78 	 523,158.52 
31	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	1	 18.00 	 1,402,144.61 	 42,660.00 
32	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	พริกไทย	69	 817.62 	 206,533,879.32 	 6,283,756.47 
33	ต.2 (ASEAN)	กาแฟสำเร็จรูป	397	 2,938.40 	 1,057,979,416.99 	 32,188,835.22 
34	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)	33	 3,895.35 	 459,532,095.38 	 13,981,182.11 
35	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟคั่ว	193	 80.47 	 48,295,785.19 	 1,469,390.66 
36	ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	19	 27.02 	 18,690,144.60 	 568,644.32 
37	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	18	 0.06 	 100,161.20 	 3,047.39 
38	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	5	 679.50 	 11,448,875.61 	 348,330.00 
39	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	5	 350.00 	 33,566,342.88 	 1,021,250.00 
40	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ชา	129	 714.13 	 34,319,020.44 	 1,044,150.08 
41	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	10	 56.19 	 10,282,378.45 	 312,839.53 
42	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	12	 290.43 	 15,022,700.07 	 457,062.97 
43	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ข้าว	52	 305.92 	 22,025,861.26 	 670,132.90 
44	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	1	 0.26 	 3,088.22 	 93.96 
45	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	หอมหัวใหญ่	9	 388.20 	 8,246,214.14 	 250,889.60 
46	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	นมผงขาดมันเนย	17	 1,425.65 	 173,236,646.12 	 5,270,694.09 
47	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	26	 492.94 	 76,851,731.01 	 2,338,200.22 
