﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (MillionUSD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	39,311	3,363.68
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	32,351	2,451.31
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	21,524	1,412.34
4	4	ฟอร์ม JTEPA	10,419	592.38
5	5	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	6,303	586.83
6	6	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,583	505.64
7	7	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,570	361.33
8	8	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,541	126.25
9	9	ฟอร์ม RCEP	931	120.27
10	10	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	542	50.51
11	11	ฟอร์ม AHK	35	1.43
12	12	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	334	49.71
13	13	ฟอร์ม AJ	862	45.59
14	14	ฟอร์ม AK	5,485	366.18
15	15	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	202	53.26
16	16	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	56	2.94
17	17	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	75	6.29
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	8	0.24
19	19	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	14	0.39
20	20	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	9	0.29
21	21	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	9	0.23
