{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",36,52.66," 68,927,049.78 "," 1,892,336.98 "],
    [2,"ข.2 ","คลอแรมฟีนิคอล (Chloramphenicol)",2,0.15," 409,044.89 "," 11,230.00 "],
    [3,"ข.2 ","สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL) ",2,0.1," 452,936.17 "," 12,435.00 "],
    [4,"ข.2 ","คอลชิซีน (Colchicin)",1,0.01," 819,546.75 "," 22,500.00 "],
    [5,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)",1,0.13," 2,622,549.60 "," 72,000.00 "],
    [6,"ข.2 ","เส้นไหมดิบ",3,9.49," 21,466,479.62 "," 589,345.01 "],
    [7,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (CAFFEINE)",4,21.81," 10,315,102.59 "," 283,192.88 "],
    [8,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",5,19.12," 5,515,790.31 "," 151,431.61 "],
    [9,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",7,21.21," 9,410,860.78 "," 258,367.65 "],
    [10,"ข.2 ","เส้นไหมสำเร็จรูป",5,4.3," 5,372,875.64 "," 147,508.00 "],
    [11,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",17,11.85," 49,719,892.72 "," 1,365,019.86 "],
    [12,"ข.2 ","คลอโรฟอร์ม (Chloroform)",1,0.04," 20,319.84 "," 557.86 "]
]}
