﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	31,656	2,542.02
2	2	อาเซียน-จีน Form E	23,890	2,111.21
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	8,535	535.6
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	6,433	586.99
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	4,575	500.99
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,783	280.89
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,708	221.59
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	715	76.27
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	650	35.9
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	452	25.75
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	313	39.44
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	87	5.24
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	39	2.52
14	14	Form C/O ทั่วไป	23,064	1,989.33
15	15	Form C/O ไก่	1,713	158.25
16	16	Form C/O ข้าว	67	5.03
17	17	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	10	0.25
18	18	Form C/O มันสำปะหลัง	8	0.56
19	19	Form ใบยาสูบ	4	2.13
20	20	Form สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	5	0.17
