﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	22,643	2,165.86
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	22,401	1,736.10
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	17,865	1,301.02
4	4	ฟอร์ม JTEPA	10,677	633.45
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	10,108	673.21
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	7,625	635.28
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,878	414.84
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,770	298.45
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,592	117.71
10	10	ฟอร์ม RCEP	926	115.49
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	612	44.93
12	12	ฟอร์ม AHK	34	1.23
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	338	41.57
14	14	ฟอร์ม AJ	936	49.37
15	15	ฟอร์ม AK	5,015	357.26
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	103	0.22
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	100	0.52
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	67	4.53
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	92	5.48
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	15	0.72
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	10	0.48
22	22	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	4	0.12
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	6	0.15
