{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 65 "," 2,842.28 "," 96,331,680.49 "," 2,756,878.64 "],
    [2,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)"," 7 "," 638.97 "," 16,161,055.63 "," 462,506.92 "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 4 "," 72.00 "," 2,295,345.27 "," 65,689.59 "],
    [4,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,002 "," 120,575.29 "," 2,513,633,821.02 "," 71,936,701.96 "],
    [5,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 1,965 "," 793,436.56 "," 23,072,383,865.15 "," 660,299,518.50 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 182 "," 56,976.72 "," 795,540,613.85 "," 22,767,265.29 "],
    [7,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","กากถั่วเหลือง"," 50 "," 6,614.50 "," 139,100,093.66 "," 3,980,851.11 "],
    [8,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ยางพารา"," 1,781 "," 1,028,463.92 "," 3,873,040,783.81 "," 110,841,037.48 "],
    [9,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ยาง"," 3 "," 100.19 "," 1,252,198.74 "," 35,836.19 "],
    [10,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ประดู่"," 63 "," 1,722.03 "," 73,311,107.70 "," 2,098,061.88 "],
    [11,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้และไม้แปรรูป"," 26 "," 691.52 "," 8,874,241.15 "," 253,968.43 "],
    [12,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้สักสวนป่า"," 4 "," 342.41 "," 8,084,431.80 "," 231,365.19 "],
    [13,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","เมล็ดกาแฟ"," 45 "," 19.55 "," 3,044,644.77 "," 87,133.50 "],
    [14,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ"," 34 "," 50.49 "," 15,599,519.14 "," 446,436.53 "],
    [15,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านไม้"," 44 "," 1,255.32 "," 19,792,120.90 "," 566,422.96 "],
    [16,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านไม้ยูคาลิปตัส"," 693 "," 534,674.86 "," 1,491,229,660.41 "," 42,676,917.67 "],
    [17,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านหิน"," 17 "," 2,402.58 "," 28,028,528.73 "," 802,137.49 "],
    [18,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านไม้ป่าเลน"," 8 "," 244.78 "," 3,495,320.65 "," 100,031.21 "],
    [19,"อ.2 (ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง)","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 64 "," 531,687.10 "," 4,571,947,169.91 "," 130,842,765.64 "]
]}
