{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",11," 122.31 "," 18,369,321.76 "," 542,480.79 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",2," 0.41 "," 28,710.80 "," 847.88 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",1," 9.15 "," 1,859,007.33 "," 54,900.00 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",2," 24.95 "," 2,549,786.01 "," 75,300.00 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",16," 0.72 "," 615,273.88 "," 18,170.20 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",67," 323.42 "," 8,754,227.53 "," 258,528.88 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",39," 228,575.07 "," 3,171,164,994.76 "," 93,650,495.83 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน",4," 837.00 "," 26,109,612.36 "," 771,066.20 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",89," 8,102.00 "," 809,074,038.36 "," 23,893,485.51 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",143," 92.77 "," 5,273,889.80 "," 155,747.93 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",172," 919,569.22 "," 13,514,550,075.52 "," 399,110,206.38 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",36," 5.91 "," 6,008,317.54 "," 177,436.97 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",17," 170.96 "," 14,377,173.11 "," 424,585.09 "],
    [14,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",3," 0.06 "," 70,865.86 "," 2,092.80 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",24," 545.55 "," 53,245,974.21 "," 1,572,454.25 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",12," 0.64 "," 18,883.36 "," 557.66 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม",2," 707.21 "," 27,206,436.83 "," 803,457.50 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",2," 0.06 "," 57,186.60 "," 1,688.83 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",3," 5.01 "," 612,009.59 "," 18,073.80 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",189," 590.12 "," 41,349,102.44 "," 1,221,117.15 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",424," 39,519.54 "," 680,458,022.60 "," 20,095,211.48 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",14," 26.41 "," 1,766,359.42 "," 52,163.93 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",173," 32.53 "," 21,039,001.16 "," 621,321.47 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",203," 8,884.17 "," 43,875,735.28 "," 1,295,733.39 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",20," 11.53 "," 3,446,810.10 "," 101,790.82 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",35," 1,705.05 "," 40,749,497.70 "," 1,203,409.68 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",65," 162.06 "," 159,169,747.59 "," 4,700,583.48 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",107," 3,716.00 "," 14,487,305.73 "," 427,837.52 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม",1," 2,599.92 "," 153,185,735.09 "," 4,523,864.28 "],
    [30,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",2," 15.01 "," 787,284,795.89 "," 23,250,008.00 "],
    [31,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันถั่วเหลือง",1," 0.00 "," 126.98 "," 3.75 "],
    [32,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",134," 7,422.29 "," 121,450,078.61 "," 3,586,650.36 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา,ASEAN-เกาหลี ในโควตา,ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",2," 10.00 "," 1,205,476.52 "," 35,600.00 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",67," 662.67 "," 185,026,298.29 "," 5,464,176.29 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",399," 2,927.00 "," 1,066,129,610.85 "," 31,484,822.41 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",62," 3,860.76 "," 434,779,393.57 "," 12,839,857.23 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",72," 112.80 "," 47,205,726.12 "," 1,394,074.31 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",6," 1.44 "," 1,707,370.66 "," 50,421.88 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",30," 17.47 "," 10,252,675.27 "," 302,780.88 "],
    [40,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",7," 745.51 "," 52,625,056.49 "," 1,554,117.38 "],
    [41,"ต.2 (ASEAN, ไทย-ศรีลังกา ในโควตา, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",23," 777.51 "," 85,758,568.18 "," 2,532,612.60 "],
    [42,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",243," 772.87 "," 67,538,721.56 "," 1,994,546.10 "],
    [43,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",12," 63.63 "," 9,727,875.05 "," 287,282.54 "],
    [44,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",33," 4,977.57 "," 193,604,708.87 "," 5,717,512.97 "],
    [45,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",47," 324.65 "," 22,105,991.29 "," 652,831.70 "],
    [46,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",16," 2,122.00 "," 218,845,657.18 "," 6,462,925.88 "],
    [47,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",1," 0.19 "," 2,090.73 "," 61.74 "],
    [48,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","หอมหัวใหญ่",1," 78.00 "," 1,452,666.93 "," 42,900.00 "]
]}
