﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ICO (กาแฟ)	เมล็ดกาแฟ	51	147.52	333,982,652.17	10,774,363.82
2	ICO (กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	1	0.57	381,274.17	12,300.00
3	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	เนื้อสุกรปรุงแต่ง	16	41.12	13,750,504.82	443,594.72
4	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	กล้วยสด	15	178.45	5,975,282.10	192,764.09
5	KPC (เพชร)	เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน	18	 5,815.52 กระรัต 	1,374,826.70	44,352.25
