{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 46 "," 1,112.85 "," 36,647,258.12 "," 1,037,331.39 "],
    [2,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)"," 4 "," 92.21 "," 2,584,934.50 "," 73,168.74 "],
    [3,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,522 "," 204,155.67 "," 4,543,025,241.04 "," 128,594,140.72 "],
    [4,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 2,065 "," 755,373.84 "," 13,869,479,008.64 "," 392,587,238.84 "],
    [5,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 159 "," 54,246.11 "," 885,933,123.69 "," 25,077,080.30 "],
    [6,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","กากถั่วเหลือง"," 47 "," 34,376.68 "," 100,787,337.52 "," 2,852,870.14 "],
    [7,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","เมล็ดกาแฟ"," 48 "," 26.93 "," 9,013,994.99 "," 255,148.69 "],
    [8,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ"," 43 "," 118.55 "," 30,004,727.85 "," 849,308.99 "],
    [9,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 25 "," 168,400.80 "," 1,550,705,459.94 "," 43,894,018.97 "],
    [10,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง"," 1 "," 1.91 "," 114,354.81 "," 3,236.91 "],
    [11,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านหิน"," 18 "," 5,149.18 "," 21,320,707.86 "," 603,500.52 "]
]}
