﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	31,490	2,556.15
2	2	อาเซียน-จีน Form E	18,440	1,657.85
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	9,226	553.11
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	6,834	697.2
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	5,018	503.55
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,568	237.23
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,763	343.72
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	744	77.85
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	718	46.42
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	571	30.85
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	420	44.25
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	69	6.41
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	38	1.78
14	14	Form C/O ทั่วไป	22,254	1,413.46
15	15	Form C/O ไก่	1,531	132.81
16	16	Form C/O ข้าว	84	6.26
17	17	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	5	0.2
18	18	Form C/O มันสำปะหลัง	6	0.25
19	19	Form ใบยาสูบ	1	0.32
20	20	Form สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	9	0.37
