﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	EC ข้าวในโควต้า EU	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)	 12 	 674.02 	 -   	 -   
2	EC ข้าวในโควต้า UK	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหราชอาณาจักร)	 2 	 35.00 	 -   	 -   
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	 10 	 545.00 	 7,808,641.62 	 247,350.00 
4	อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	 8 	 145.80 	 5,310,602.39 	 168,221.00 
5	อ.2 (ข้าว)	ข้าวหอมมะลิไทย	 2,393 	 167,551.87 	 4,720,998,733.78 	 149,544,452.62 
6	อ.2 (ข้าว)	ข้าวทั่วไป	 1,965 	 589,476.25 	 7,538,279,715.07 	 238,785,896.22 
7	อ.2 (ข้าว)	ข้าวตามตัวอย่าง	 116 	 18,003.04 	 292,078,154.14 	 9,251,997.33 
8	อ.2	กากถั่วเหลือง	 70 	 6,182.65 	 88,614,822.25 	 2,807,002.47 
9	อ.2	เมล็ดกาแฟ	 45 	 132.64 	 48,549,297.51 	 1,537,869.11 
10	อ.2	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	 20 	 55.62 	 34,494,405.23 	 1,092,660.10 
11	อ.2	สารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต (Potassium Permanganate)	 1 	 50.00 	 41,800.00 	 1,324.08 
12	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	 37 	 134,135.95 	 899,689,427.36 	 28,498,961.88 
13	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แเข็ง	 1 	 0.18 	 22,098.39 	 700.00 
