﻿_id	สินค้ามาตรฐาน	ชั้น สินค้ามาตรฐาน	พิกัดฯ สินค้ามาตรฐาน	ประเภท ชั้น มาตรฐาน	พิกัดศุลกากร	รายละเอียดพิกัด_ไทย	รายละเอียดพิกัด_eng
1	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้อง 100%	10062010001000	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100%	10062010001	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100%	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 100 %
2	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้อง 100% (ข้าวอินทรีย์)	10062010500000	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% (ข้าวอินทรีย์)	10062010500	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% (ข้าวอินทรีย์)	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 100 % (Organic)
3	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้อง 5%	10062010004000	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 5 %	10062010004	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 5 %	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 5 %
4	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้อง 5% (ข้าวอินทรีย์)	10062010505000	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 5 % (ข้าวอินทรีย์)	10062010505	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 5 % (ข้าวอินทรีย์)	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 5 % (Organic)
5	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้อง 10%	10062010005000	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 10 %	10062010005	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 10 %	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 10 %
6	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้อง 10% (ข้าวอินทรีย์)	10062010510000	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 10 % (ข้าวอินทรีย์)	10062010510	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 10 % (ข้าวอินทรีย์)	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 10 % (Organic)
7	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้อง 15%	10062010006000	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 15 %	10062010006	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 15 %	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 15 %
8	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้อง 15% (ข้าวอินทรีย์)	10062010515000	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 15 % (ข้าวอินทรีย์)	10062010515	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 15 % (ข้าวอินทรีย์)	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 15 % (Organic)
9	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาว 100%	10063040001000	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100 %	10063040001	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100 %	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 100 %
10	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาว 100% (ข้าวอินทรีย์)	10063040500000	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100 % (ข้าวอินทรีย์)	10063040500	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100 % (ข้าวอินทรีย์)	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 100 % (Organic)
11	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาว 5%	10063040004000	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 5 %	10063040004	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 5 %	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 5 %
12	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาว 5% (ข้าวอินทรีย์)	10063040505000	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 5 % (ข้าวอินทรีย์)	10063040505	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 5 % (ข้าวอินทรีย์)	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 5 % (Organic)
13	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาว 10%	10063040005000	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 10 %	10063040005	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 10 %	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 10 %
14	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาว 10% (ข้าวอินทรีย์)	10063040510000	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 10 % (ข้าวอินทรีย์)	10063040510	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 10 % (ข้าวอินทรีย์)	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 10 % (Organic)
15	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาว 15%	10063040006000	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 15 %	10063040006	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 15 %	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 15 %
16	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาว 15% (ข้าวอินทรีย์)	10063040515000	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 15 % (ข้าวอินทรีย์)	10063040515	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 15 % (ข้าวอินทรีย์)	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 15 % (Organic)
17	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาวหัก เอวันเลิศพิเศษ	10064090003000	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศพิเศษ	10064090003	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศพิเศษ	Broken non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice A1 Extra Super
18	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาวหัก เอวันเลิศพิเศษ (ข้าวอินทรีย์)	10064090500000	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศพิเศษ (ข้าวอินทรีย์)	10064090500	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศพิเศษ (ข้าวอินทรีย์)	Broken non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice A1 Extra Super (Organic)
19	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาวหัก เอวันเลิศ	10064090005000	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศ	10064090005	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศ	Broken non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice A1 Super
20	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวขาวหัก เอวันเลิศ (ข้าวอินทรีย์)	10064090501000	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศ (ข้าวอินทรีย์)	10064090501	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศ (ข้าวอินทรีย์)	Broken non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice A1 Super (Organic)
21	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	เป็นชิ้น	7141011000000	เป็นชิ้น	7141011000	ดรายชิพ	Dried chips
22	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	อัดเม็ดแข็ง	7141019001000	อัดเม็ดแข็ง	7141019001	มันสำปะหลังอัดเม็ด	Manioc (cassava) petter
23	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	อื่นๆ	7141019090000	อื่น ๆ	7141019090	อื่น ๆ	Other
24	ถั่วเขียว	ถั่วเขียว ชั้น 1	7133190001001	ชั้น 1	7133190001	ถั่วเขียวผิวมัน	Mung beans
25	ถั่วเขียว	ถั่วเขียว ชั้น 2	7133190001002	ชั้น 2	7133190001	ถั่วเขียวผิวมัน	Mung beans
26	ถั่วเขียว	ถั่วเขียว ชั้น 3	7133190001003	ชั้น 3	7133190001	ถั่วเขียวผิวมัน	Mung beans
27	ถั่วเขียว	ถั่วเขียว ตามตัวอย่าง	7133190001004	ตามตัวอย่าง	7133190001	ถั่วเขียวผิวมัน	Mung beans
28	ถั่วเขียวผิวดำ	ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1	7133190002001	ชั้น 1	7133190002	ถั่วเขียวผิวดำ	Black matpe beans
29	ถั่วเขียวผิวดำ	ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2	7133190002002	ชั้น 2	7133190002	ถั่วเขียวผิวดำ	Black matpe beans
30	ถั่วเขียวผิวดำ	ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 3	7133190002003	ชั้น 3	7133190002	ถั่วเขียวผิวดำ	Black matpe beans
31	ถั่วเขียวผิวดำ	ถั่วเขียวผิวดำ ตามตัวอย่าง	7133190002004	ตามตัวอย่าง	7133190002	ถั่วเขียวผิวดำ	Black matpe beans
32	ข้าวโพด	ข้าวโพด ชั้น 1	10051000000001	ชั้นหนึ่ง	10051000000	ใช้สำหรับการเพาะปลูก	Seed
33	ข้าวโพด	ข้าวโพด ชั้น 2	10051000000002	ชั้นสอง	10051000000	ใช้สำหรับการเพาะปลูก	Seed
34	ข้าวโพด	ข้าวโพด ตามตัวอย่าง	10051000000003	ตามตัวอย่าง	10051000000	ใช้สำหรับการเพาะปลูก	Seed
35	ข้าวโพด	ข้าวโพด ชั้น 1	10059010000001	ชั้นหนึ่ง	10059010000	เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น)	Popcorn
36	ข้าวโพด	ข้าวโพด ชั้น 2	10059010000002	ชั้นสอง	10059010000	เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น)	Popcorn
37	ข้าวโพด	ข้าวโพด ตามตัวอย่าง	10059010000003	ตามตัวอย่าง	10059010000	เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น)	Popcorn
38	ข้าวโพด	ข้าวโพด ชั้น 1	10059091000001	ชั้นหนึ่ง	10059091000	สำหรับมนุษย์บริโภค	Fit for human consumption
39	ข้าวโพด	ข้าวโพด ชั้น 2	10059091000002	ชั้นสอง	10059091000	สำหรับมนุษย์บริโภค	Fit for human consumption
40	ข้าวโพด	ข้าวโพด ตามตัวอย่าง	10059091000003	ตามตัวอย่าง	10059091000	สำหรับมนุษย์บริโภค	Fit for human consumption
41	ข้าวโพด	ข้าวโพด ชั้น 1	10059099001001	ชั้นหนึ่ง	10059099001	สำหรับทำอาหารสัตว์	Fit for animal feed
42	ข้าวโพด	ข้าวโพด ชั้น 2	10059099001002	ชั้นสอง	10059099001	สำหรับทำอาหารสัตว์	Fit for animal feed
43	ข้าวโพด	ข้าวโพด ตามตัวอย่าง	10059099001003	ตามตัวอย่าง	10059099001	สำหรับทำอาหารสัตว์	Fit for animal feed
44	ข้าวโพด	ข้าวโพด ชั้น 1	10059099090001	ชั้นหนึ่ง	10059099090	อื่น ๆ	Other
45	ข้าวโพด	ข้าวโพด ชั้น 2	10059099090002	ชั้นสอง	10059099090	อื่น ๆ	Other
46	ข้าวโพด	ข้าวโพด ตามตัวอย่าง	10059099090003	ตามตัวอย่าง	10059099090	อื่น ๆ	Other
47	ปลาป่น	ปลาป่น ชั้น 2	23012010000002	ชั้น 2	23012010000	ของปลา ที่มีโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of less than 60% by weight
48	ปลาป่น	ปลาป่น ชั้น 3	23012010000003	ชั้น 3	23012010000	ของปลา ที่มีโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of less than 60% by weight
49	ปลาป่น	ปลาป่น ตามตัวอย่าง	23012010000004	ตามตัวอย่าง	23012010000	ของปลา ที่มีโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of less than 60% by weight
50	ปลาป่น	ปลาป่น ชั้น 1	23012020000001	ชั้น 1	23012020000	ของปลา ที่มีโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of 60% or more by weight
51	ปลาป่น	ปลาป่น ชั้น 2	23012020000002	ชั้น 2	23012020000	ของปลา ที่มีโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of 60% or more by weight
52	ปลาป่น	ปลาป่น ชั้น 3	23012020000003	ชั้น 3	23012020000	ของปลา ที่มีโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of 60% or more by weight
53	ปลาป่น	ปลาป่น ตามตัวอย่าง	23012020000004	ตามตัวอย่าง	23012020000	ของปลา ที่มีโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of 60% or more by weight
54	แป้งมันสำปะหลัง	สตาร์ช ชั้นพิเศษ	11081400000001	ชั้นพิเศษ	11081400000	สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	Manioc (cassava) starch
55	แป้งมันสำปะหลัง	สตาร์ช ชั้น 1	11081400000002	ชั้น 1	11081400000	สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	Manioc (cassava) starch
56	แป้งมันสำปะหลัง	สตาร์ช ชั้น 2	11081400000003	ชั้น 2	11081400000	สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	Manioc (cassava) starch
57	แป้งมันสำปะหลัง	ตามตัวอย่าง	11081400000004	ชั้นตามตัวอย่าง	11081400000	สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	Manioc (cassava) starch
58	ปุยนุ่น	ปุยนุ่นธรรมดา ชั้นเลิศ	14049030000001	ธรรมดา ชั้นเลิศ	14049030000	นุ่น	Kapok
59	ปุยนุ่น	ปุยนุ่นธรรมดา ชั้นหนึ่ง	14049030000002	ธรรมดา ชั้นหนึ่ง	14049030000	นุ่น	Kapok
60	ปุยนุ่น	ปุยนุ่นขอด	14049030000003	ขอด	14049030000	นุ่น	Kapok
61	ปุยนุ่น	ปุยนุ่น ตามตัวอย่าง	14049030000004	ชั้นตามตัวอย่าง	14049030000	นุ่น	Kapok
62	ข้าวฟ่าง	ข้าวฟ่าง ชั้น 1	10071000000001	ชั้น 1	10071000000	ใช้สำหรับการเพาะปลูก	Seed
63	ข้าวฟ่าง	ข้าวฟ่าง ชั้น 1	10079000000001	ชั้น 1	10079000000	อื่น ๆ	Other
64	ข้าวฟ่าง	ข้าวฟ่าง ชั้น 2	10071000000002	ชั้น 2	10071000000	ใช้สำหรับการเพาะปลูก	Seed
65	ข้าวฟ่าง	ข้าวฟ่าง ชั้น 2	10079000000002	ชั้น 2	10079000000	อื่น ๆ	Other
66	ข้าวฟ่าง	ข้าวฟ่าง ตามตัวอย่าง	10071000000003	ตามตัวอย่าง	10071000000	ใช้สำหรับการเพาะปลูก	Seed
67	ข้าวฟ่าง	ข้าวฟ่าง ตามตัวอย่าง	10079000000003	ตามตัวอย่าง	10079000000	อื่น ๆ	Other
