﻿_id	สินค้ามาตรฐาน	ชื่อชั้น ชนิด สินค้า	English Name	พิกัด กับ NSW	พิกัด กับ สภาหอ
1	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100%	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 100 %	10062010001	10062010001000
2	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% (ข้าวอินทรีย์)	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 100 % (Organic)	10062010500	10062010500000
3	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 5 %	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 5 %	10062010004	10062010004000
4	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 5 % (ข้าวอินทรีย์)	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 5 % (Organic)	10062010505	10062010505000
5	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 10 %	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 10 %	10062010005	10062010005000
6	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 10 % (ข้าวอินทรีย์)	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 10 % (Organic)	10062010510	10062010510000
7	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 15 %	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 15 %	10062010006	10062010006000
8	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 15 % (ข้าวอินทรีย์)	Husked rice (cargo rice) of Thai Hom Mali rice 15 % (Organic)	10062010515	10062010515000
9	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100 %	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 100 %	10063040001	10063040001000
10	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100 % (ข้าวอินทรีย์)	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 100 % (Organic)	10063040500	10063040500000
11	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 5 %	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 5 %	10063040004	10063040004000
12	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 5 % (ข้าวอินทรีย์)	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 5 % (Organic)	10063040505	10063040505000
13	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 10 %	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 10 %	10063040005	10063040005000
14	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 10 % (ข้าวอินทรีย์)	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 10 % (Organic)	10063040510	10063040510000
15	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 15 %	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 15 %	10063040006	10063040006000
16	ข้าวหอมมะลิไทย	ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 15 % (ข้าวอินทรีย์)	White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 15 % (Organic)	10063040515	10063040515000
17	ข้าวหอมมะลิไทย	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศพิเศษ	Broken non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice A1 Extra Super	10064090003	10064090003000
18	ข้าวหอมมะลิไทย	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศพิเศษ (ข้าวอินทรีย์)	Broken non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice A1 Extra Super (Organic)	10064090500	10064090500000
19	ข้าวหอมมะลิไทย	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศ	Broken non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice A1 Super	10064090005	10064090005000
20	ข้าวหอมมะลิไทย	ปลายข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย เอวันเลิศ (ข้าวอินทรีย์)	Broken non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice A1 Super (Organic)	10064090501	10064090501000
