﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	22,963	2,129.05
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	19,074	1,368.42
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	15,784	1,109.94
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,003	553.33
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	8,659	582.86
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	4,784	373.23
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,530	436.25
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,457	316.73
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,259	91.99
10	10	ฟอร์ม RCEP	840	238.04
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	458	36.32
12	12	ฟอร์ม AHK	32	2.12
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	257	31.6
14	14	ฟอร์ม AJ	733	37.82
15	15	ฟอร์ม AK	4,746	318.21
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	68	0.13
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	111	0.62
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	54	3
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	57	3.6
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	24	0.63
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	2	0.1
22	22	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	3	0.27
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	5	0.16
24	รวม		94,903	7,634.42
25	   			
26				กรมการค้าต่างประเทศ
27				สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
28				ก.ค.-67
