﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ICO (กาแฟ)	เมล็ดกาแฟ	22	 111.62 	 22,626,240.78 	 697,217.47 
2	ICO (กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	1	 0.61 	 536,800.00 	 16,541.25 
3	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	เนื้อสุกรปรุงแต่ง	31	 130.57 	 35,216,724.21 	 1,085,187.57 
4	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	กล้วยสด	13	 142.30 	 4,383,313.22 	 135,069.83 
5	KPC (เพชร)	เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน	12	 5,623.78 	 1,824,634.14 	 56,225.28 
6						
