﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม(มกราคม69)	มูลค่าสะสม	ส่งออก(มกราคม69)	ส่งออกสะสม	นำเข้า(มกราคม69)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า(มกราคม69)	ดุลการค้าสะสม
1	มาเลเซีย	30,043.03 	30,043.02 	14,985.32 	14,985.32 	15,057.70 	15,057.70 	-72.38 	-72.38 
2	ลาว	24,136.28 	24,136.28 	15,023.25 	15,023.25 	9,113.03 	9,113.03 	5,910.22 	5,910.22 
3	เมียนมา	14,433.74 	14,433.73 	8,739.33 	8,739.33 	5,694.40 	5,694.40 	3,044.93 	3,044.93 
4	กัมพูชา	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 
5	การค้าชายแดนรวม	68,613.05 	68,613.03 	38,747.90 	38,747.90 	29,865.13 	29,865.13 	8,882.77 	8,882.77 
6									
