{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",20," 379.00 "," 62,720,110.14 "," 1,913,551.97 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",2," 0.68 "," 63,832.91 "," 1,947.50 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",8," 0.13 "," 167,282.95 "," 5,103.70 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",52," 280.58 "," 8,543,842.63 "," 260,667.38 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (เพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่นๆ )",1," 12.50 "," 325,719.45 "," 9,937.50 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",69," 491,755.02 "," 6,491,125,922.43 "," 198,040,257.82 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",145," 567,314.81 "," 8,778,566,446.18 "," 267,828,660.70 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",1," 26.00 "," 2,818,129.60 "," 85,979.40 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",3," 0.15 "," 123,045.47 "," 3,754.04 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",40," 2,301.10 "," 210,146,778.46 "," 6,411,448.90 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",48," 51.90 "," 3,618,192.86 "," 110,388.84 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",21," 205.61 "," 16,325,490.64 "," 498,080.67 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",6," 1.05 "," 426,539.85 "," 13,013.47 "],
    [14,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",295," 19,837.92 "," 84,128,950.49 "," 2,566,722.51 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",2," 40.00 "," 1,483,029.12 "," 45,246.31 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",4," 78.50 "," 1,211,758.29 "," 36,970.00 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",15,"322.39"," 32,367,491.95 "," 987,512.26 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",12," 11.77 "," 523,220.68 "," 15,963.14 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นของน้ำมันปาล์ม",1," 77.76 "," 3,507,349.82 "," 107,007.08 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",4," 107.84 "," 12,019,609.38 "," 366,710.89 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",187," 623.57 "," 34,101,872.00 "," 1,040,427.13 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",93," 9,523.30 "," 71,405,077.57 "," 2,178,524.98 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",34," 146.48 "," 16,641,993.26 "," 507,736.97 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",260," 70.14 "," 185,143,899.14 "," 5,648,626.44 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",327," 20,309.17 "," 313,201,672.13 "," 9,555,590.30 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",30," 70.16 "," 5,967,610.27 "," 182,068.12 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",23," 2,013.52 "," 38,384,342.39 "," 1,171,082.67 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",70," 42.68 "," 31,474,866.55 "," 960,278.81 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",112," 4,793.00 "," 17,989,631.51 "," 548,852.59 "],
    [30,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",4," 29.00 "," 2,834,996.54 "," 86,494.00 "],
    [31,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",89," 1,121.19 "," 271,756,109.06 "," 8,291,111.67 "],
    [32,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",433," 3,819.51 "," 1,424,198,779.96 "," 43,451,428.45 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",53," 2,920.92 "," 348,400,577.31 "," 10,629,487.24 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",84," 99.52 "," 57,924,208.83 "," 1,767,231.97 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",3," 0.24 "," 179,331.26 "," 5,471.29 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",3," 2.95 "," 2,006,076.98 "," 61,204.17 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",5," 300.75 "," 29,401,117.36 "," 897,010.00 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",245," 1,002.63 "," 63,685,530.04 "," 1,943,006.33 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",6," 50.54 "," 6,214,244.45 "," 189,592.77 "],
    [40,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",39," 654.62 "," 32,362,974.60 "," 987,374.44 "],
    [41,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",27," 258.41 "," 17,417,064.58 "," 531,383.92 "],
    [42,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",3," 1.21 "," 14,329.48 "," 437.18 "],
    [43,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","หอมหัวใหญ่",10," 312.00 "," 6,967,529.42 "," 212,575.04 "],
    [44,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","นมผงขาดมันเนย",21," 2,104.03 "," 222,884,106.49 "," 6,800,056.95 "],
    [45,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",21," 364.28 "," 47,884,072.56 "," 1,460,913.59 "]
]}
