{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"EC ข้าวในโควต้า EU","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)"," 10 "," 471.89 ","-"," - "],
    [2,"EC ข้าวในโควต้า UK","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหราชอาณาจักร)"," 13 "," 1,130.67 ","-"," - "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 22 "," 1,571.08 "," 52,221,413.47 "," 1,561,621.79 "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 6 "," 344.40 "," 13,949,863.42 "," 417,154.75 "],
    [5,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)"," 3 "," 528.58 "," 11,644,257.64 "," 348,208.24 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,070 "," 127,642.48 "," 4,754,605,155.03 "," 142,181,042.60 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 1,679 "," 551,334.74 "," 8,810,603,898.00 "," 263,471,057.49 "],
    [8,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 148 "," 39,160.95 "," 659,986,783.41 "," 19,736,151.77 "],
    [9,"อ.2","กากถั่วเหลือง"," 199 "," 20,076.50 "," 306,110,700.00 "," 9,153,891.24 "],
    [10,"อ.2","เมล็ดกาแฟ"," 68 ","188.54"," 53,816,912.04 "," 1,609,333.35 "],
    [11,"อ.2","ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป"," 32 "," 26.33 "," 18,955,875.82 "," 566,853.84 "],
    [12,"อ.2","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 25 "," 38,787.35 "," 332,546,585.01 "," 9,944,426.22 "]
]}
