﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	EC ข้าวในโควต้า EU	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)	7	483.01	 - 	 - 
2	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	38	1,644.01	51,108,284.78	1,526,937.71
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามตัวอย่าง)	2	1,000.00	12,159,002.98	363,268.70
4	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)	6	925.01	23,323,208.39	696,816.31
5	อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	1	48	1,590,546.67	47,520.00
6	อ.2 (ข้าว)	ข้าวหอมมะลิไทย	2,238	121,776.60	4,125,467,592.59	123,254,616.45
7	อ.2 (ข้าว)	ข้าวทั่วไป	1,958	633,483.87	9,705,384,405.02	289,963,114.60
8	อ.2 (ข้าว)	ข้าวตามตัวอย่าง	156	33,925.25	625,388,811.40	18,684,441.55
9	อ.2	กากถั่วเหลือง	98	8,800.12	140,075,520.80	4,184,969.15
10	อ.2	เมล็ดกาแฟ	39	96.52	23,162,930.10	692,027.75
11	อ.2	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	33	53.16	32,421,835.22	968,651.62
12	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	81	765,350.50	4,668,463,224.82	139,477,436.50
13	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง	1	6.86	525,027.67	15,686.00
