﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	13,628	1,398.48
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	20,329	1,515.53
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	13,531	965.86
4	4	ฟอร์ม JTEPA	10,270	566.23
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	9,049	646.43
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,712	457.39
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,562	527.99
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,517	307.24
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,359	97.67
10	10	ฟอร์ม RCEP	708	85.04
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	490	46.24
12	12	ฟอร์ม AHK	19	0.91
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	333	34.27
14	14	ฟอร์ม AJCEP	587	53.56
15	15	ฟอร์ม AK	4,552	264.57
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	79	0.18
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	115	0.36
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	70	5.78
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	74	4.16
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	22	1.01
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	2	0.11
22	22	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	2	0.27
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	22	0.6
24	24	ฟอร์ม ใบยาสูบ	4	0.07
