﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม(มีนาคม69)	มูลค่าสะสม	ส่งออก(มีนาคม69)	ส่งออกสะสม	นำเข้า(มีนาคม69)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า(มีนาคม69)	ดุลการค้าสะสม
1	จีน	50,487.85 	142,387.94 	20,020.21 	62,053.47 	30,467.64 	80,334.47 	-10,447.43 	-18,281.00 
2	สิงคโปร์	17,065.81 	49,371.69 	11,487.76 	35,664.42 	5,578.05 	13,707.27 	5,909.71 	21,957.15 
3	เวียดนาม	17,715.46 	34,474.50 	5,330.05 	12,603.53 	12,385.41 	21,870.97 	-7,055.36 	-9,267.44 
4	ประเทศอื่นๆ	20,362.29 	49,216.07 	11,659.75 	27,823.07 	8,702.54 	21,393.00 	2,957.21 	6,430.07 
5	การค้าผ่านแดนรวม	105,631.41 	275,450.20 	48,497.77 	138,144.49 	57,133.64 	137,305.71 	-8,635.87 	838.78 
6									
