﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	29,784	23,528.81
2	2	อาเซียน-จีน Form E	21,694	2,078.98
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	9,137	565.46
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	6,282	1,401.72
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	4,673	445.32
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,214	273.21
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,776	251.99
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	774	73.76
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	694	43.33
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	518	34.52
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	319	40.73
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	95	5.14
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	38	1.61
14	14	Form C/O ทั่วไป	21,342	1,490.15
15	15	Form C/O ไก่	1,538	136.07
16	16	Form C/O ข้าว	50	4.36
17	17	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	14	0.58
18	18	Form C/O มันสำปะหลัง	4	0.1
19	19	Form C/O แป้งมันสำปะหลัง	33	0.86
20	20	Form ใบยาสูบ	1	1.21
21	21	Form สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	5	0.38
