{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",84," 99.87 "," 4,341,778.83 "," 125,709.47 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",14," 0.41 "," 168,838.17 "," 4,888.45 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",1," 10.00 "," 1,180,429.33 "," 34,177.50 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",47," 323.87 "," 13,186,498.91 "," 381,794.62 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",2," 0.05 "," 60,849.49 "," 1,761.80 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)","กากถั่วเหลือง",120," 470,511.94 "," 9,343,007,293.30 "," 270,512,281.86 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",2," 0.81 "," 64,187.30 "," 1,858.44 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","นมผงขาดมันเนย",59," 6,179.83 "," 710,049,912.27 "," 20,558,393.67 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","นมและครีม",18," 237.02 "," 25,073,532.13 "," 725,965.22 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)","เมล็ดถั่วเหลือง",135," 406,589.49 "," 8,578,882,503.85 "," 248,388,234.01 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",8," 0.61 "," 376,973.77 "," 10,914.69 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา/มันฝรั่ง)","มันฝรั่ง",2," 104.00 "," 3,542,035.64 "," 102,554.15 "],
    [13,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",18," 522.32 "," 57,771,811.25 "," 1,672,693.17 "],
    [14,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เส้นไหมดิบ",1," 3.02 "," 6,883,698.12 "," 199,306.80 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",22," 12.07 "," 566,191.40 "," 16,393.19 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",88," 484.37 "," 18,738,413.35 "," 542,541.69 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",62," 6,299.76 "," 54,624,556.86 "," 1,581,569.30 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",1," 2.50 "," 342,337.50 "," 9,911.85 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",1," 21.00 "," 2,270,195.89 "," 65,730.00 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",86," 1,852.02 "," 41,177,706.30 "," 1,192,236.60 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กากถั่วเหลือง",1," 0.01 "," 34.54 "," 1.00 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันถั่วเหลือง",1," 4.18 "," 413,725.52 "," 11,978.78 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมและครีม",18," 78.65 "," 8,202,899.27 "," 237,502.22 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",287," 59.14 "," 25,248,239.04 "," 731,023.59 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",84," 1,054.83 "," 9,334,286.81 "," 270,259.79 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",9," 4.04 "," 969,386.99 "," 28,067.10 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",5," 52.16 "," 2,604,226.37 "," 75,401.33 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",121," 117.08 "," 51,584,489.93 "," 1,493,548.88 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",1," 24.00 "," 207,229.20 "," 6,000.00 "],
    [30,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",6," 2.02 "," 48,629.79 "," 1,408.00 "],
    [31,"ต.2 (ASEAN)","พริกไทย",39," 377.28 "," 64,391,180.94 "," 1,864,346.75 "],
    [32,"ต.2 (ASEAN)","มะพร้าวฝอย",11," 503.07 "," 23,171,355.10 "," 670,890.64 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟ",142," 3,990.70 "," 414,815,043.52 "," 12,010,326.06 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN)","ชา",99," 593.75 "," 35,243,844.50 "," 1,020,430.84 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN)","น้ำมันมะพร้าว",4," 772.49 "," 28,029,594.50 "," 811,553.42 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",170," 1,522.14 "," 287,878,120.71 "," 8,335,064.38 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",7," 32.00 "," 2,996,534.23 "," 86,760.00 "],
    [38,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","นมและครีม",3," 54.00 "," 7,615,673.10 "," 220,500.00 "],
    [39,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",2," 133.85 "," 16,072,454.98 "," 465,353.00 "],
    [40,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","ชา",2," 0.20 "," 209,554.16 "," 6,067.32 "],
    [41,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",6," 9.38 "," 4,153,148.60 "," 120,247.97 "],
    [42,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ข้าว",19," 84.51 "," 5,538,227.26 "," 160,350.78 "],
    [43,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",1," 0.04 "," 76,640.12 "," 2,219.00 "],
    [44,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",3," 0.38 "," 34,083.22 "," 986.83 "],
    [45,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ชา",44," 10.32 "," 8,311,585.25 "," 240,649.06 "],
    [46,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","นมและครีม",2," 0.38 "," 32,656.81 "," 945.53 "],
    [47,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",13," 14.18 "," 5,961,818.33 "," 172,615.20 "],
    [48,"ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",1," 0.30 "," 30,752.81 "," 890.40 "],
    [49,"ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","นมและครีม",3," 5.30 "," 203,040.38 "," 5,878.72 "],
    [50,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)","นมและครีม",7," 122.40 "," 13,540,590.93 "," 392,046.80 "],
    [51,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์ หอมหัวใหญ่)","หอมหัวใหญ่",1," 76.20 "," 2,105,448.67 "," 60,960.00 "]
]}
