﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภท	จำนวนเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1	2567	ตุลาคม	ทุจริต	0	0	0
2		ตุลาคม	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
3		พฤศจิกายน	ทุจริต	0	0	0
4		พฤศจิกายน	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
5		ธันวาคม	ทุจริต	0	0	0
6		ธันวาคม	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
7	2568	มกราคม	ทุจริต	0	0	0
8		มกราคม	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
9		กุมภาพันธ์	ทุจริต	0	0	0
10		กุมภาพันธ์	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
11		มีนาคม	ทุจริต	0	0	0
12		มีนาคม	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
13		เมษายน	ทุจริต	0	0	0
14		เมษายน	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
15		พฤษภาคม	ทุจริต	0	0	0
16		พฤษภาคม	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
17		มิถุนายน	ทุจริต	0	0	0
18		มิถุนายน	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
19		กรกฎาคม	ทุจริต	0	0	0
20		กรกฎาคม	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
21		สิงหาคม	ทุจริต	0	0	0
22		สิงหาคม	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
23		กันยายน	ทุจริต	0	0	0
24		กันยายน	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
