﻿_id	Country Code	Country Name	FORM	HS CODE	DESCRIPTION	VERSION
1	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1012100	- - Pure-bred breeding animals	2022
2	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1012900	- - Other	2022
3	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1013010	- - Pure-bred breeding animals	2022
4	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1013090	- - Other	2022
5	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1019000	- Other	2022
6	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1022100	- - Pure-bred breeding animals	2022
7	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1022911	- - - - Oxen	2022
8	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1022919	- - - - Other	2022
9	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1022990	- - - Other	2022
10	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1023100	- - Pure-bred breeding animals	2022
11	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1023900	- - Other	2022
12	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1029010	- - Pure-bred breeding animals	2022
13	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1029090	- - Other	2022
14	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1031000	- Pure-bred breeding animals	2022
15	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1039100	- - Weighing less than 50 kg	2022
16	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1039200	- - Weighing 50 kg or more	2022
17	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1041010	- - Pure-bred breeding animals	2022
18	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1041090	- - Other	2022
19	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1042010	- - Pure-bred breeding animals	2022
20	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1042090	- - Other	2022
21	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1051110	- - - Breeding fowls	2022
22	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1051190	- - - Other	2022
23	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1051210	- - - Breeding turkeys	2022
24	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1051290	- - - Other	2022
25	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1051310	- - - Breeding ducklings	2022
26	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1051390	- - - Other	2022
27	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1051410	- - - Breeding goslings	2022
28	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1051490	- - - Other	2022
29	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1051510	- - - Breeding guinea fowls	2022
30	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1051590	- - - Other	2022
31	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1059410	- - - Breeding fowls, other than fighting cocks	2022
32	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1059441	- - - - Weighing not more than 2 kg	2022
33	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1059449	- - - - Other	2022
34	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1059491	- - - - Weighing not more than 2 kg	2022
35	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1059499	- - - - Other	2022
36	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1059910	- - - Breeding ducks	2022
37	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1059920	- - - Other ducks	2022
38	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1059930	- - - Breeding geese, turkeys and guinea fowls	2022
39	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1059940	- - - Other geese, turkeys and guinea fowls	2022
40	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1061100	- - Primates	2022
41	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1061210	- - - Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia)	2022
42	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1061220	- - - Seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)	2022
43	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1061300	- - Camels and other camelids (Camelidae)	2022
44	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1061400	- - Rabbits and hares	2022
45	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1061900	- - Other	2022
46	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1062000	- Reptiles (including snakes and turtles)	2022
47	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1063100	- - Birds of prey	2022
48	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1063200	- - Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)	2022
49	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1063300	- - Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae)	2022
50	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1063900	- - Other	2022
51	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1064100	- - Bees	2022
52	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1064900	- - Other	2022
53	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	1069000	- Other	2022
54	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2011000	- Carcasses and half-carcasses	2022
55	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2012000	- Other cuts with bone in	2022
56	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2013000	- Boneless	2022
57	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2021000	- Carcasses and half-carcasses	2022
58	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2022000	- Other cuts with bone in	2022
59	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2023000	- Boneless	2022
60	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2031100	- - Carcasses and half-carcasses	2022
61	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2031200	- - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	2022
62	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2031900	- - Other	2022
63	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2032100	- - Carcasses and half-carcasses	2022
64	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2032200	- - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	2022
65	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2032900	- - Other	2022
66	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2041000	- Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled	2022
67	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2042100	- - Carcasses and half-carcasses	2022
68	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2042200	- - Other cuts with bone in	2022
69	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2042300	- - Boneless	2022
70	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2043000	- Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen	2022
71	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2044100	- - Carcasses and half-carcasses	2022
72	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2044200	- - Other cuts with bone in	2022
73	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2044300	- - Boneless	2022
74	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2045000	- Meat of goats	2022
75	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2050000	Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.	2022
76	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2061000	- Of bovine animals, fresh or chilled	2022
77	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2062100	- - Tongues	2022
78	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2062200	- - Livers	2022
79	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2062900	- - Other	2022
80	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2063000	- Of swine, fresh or chilled	2022
81	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2064100	- - Livers	2022
82	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2064900	- - Other	2022
83	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2068000	- Other, fresh or chilled	2022
84	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2069000	- Other, frozen	2022
85	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2071100	- - Not cut in pieces, fresh or chilled	2022
86	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2071200	- - Not cut in pieces, frozen	2022
87	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2071300	- - Cuts and offal, fresh or chilled	2022
88	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2071410	- - - Wings	2022
89	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2071420	- - - Thighs	2022
90	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2071430	- - - Livers	2022
91	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2071491	- - - - Mechanically deboned or separated meat	2022
92	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2071499	- - - - Other	2022
93	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2072400	- - Not cut in pieces, fresh or chilled	2022
94	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2072500	- - Not cut in pieces, frozen	2022
95	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2072600	- - Cuts and offal, fresh or chilled	2022
96	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2072710	- - - Livers	2022
97	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2072791	- - - - Mechanically deboned or separated meat	2022
98	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2072799	- - - - Other	2022
99	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2074100	- - Not cut in pieces, fresh or chilled	2022
100	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2074200	- - Not cut in pieces, frozen	2022
101	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2074300	- - Fatty livers, fresh or chilled	2022
102	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2074400	- - Other, fresh or chilled	2022
103	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2074510	- - - Fatty livers	2022
104	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2074590	- - - Other	2022
105	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2075100	- - Not cut in pieces, fresh or chilled	2022
106	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2075200	- - Not cut in pieces, frozen	2022
107	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2075300	- - Fatty livers, fresh or chilled	2022
108	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2075400	- - Other, fresh or chilled	2022
109	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2075510	- - - Fatty livers	2022
110	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2075590	- - - Other	2022
111	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2076010	- - Not cut in pieces, fresh or chilled	2022
112	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2076020	- - Not cut in pieces, frozen	2022
113	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2076030	- - Cuts and offal, fresh or chilled	2022
114	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2076040	- - Cuts and offal, frozen	2022
115	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2081000	- Of rabbits or hares	2022
116	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2083000	- Of primates	2022
117	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2084010	- - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia)	2022
118	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2084090	- - Other	2022
119	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2085000	- Of reptiles (including snakes and turtles)	2022
120	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2086000	- Of camels and other camelids (Camelidae)	2022
121	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2089010	- - Frogs' legs	2022
122	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2089090	- - Other	2022
123	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2091000	- Of pigs	2022
124	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2099000	- Other	2022
125	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2101100	- - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	2022
126	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2101200	- - Bellies (streaky) and cuts thereof	2022
127	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2101930	- - - Bacon; boneless hams	2022
128	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2101990	- - - Other	2022
129	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2102000	- Meat of bovine animals	2022
130	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2109100	- - Of primates	2022
131	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2109210	- - - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia)	2022
132	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2109290	- - - Other	2022
133	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2109300	- - Of reptiles (including snakes and turtles)	2022
134	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2109910	- - - Freeze-dried diced chicken	2022
135	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2109920	- - - Dried pork skin	2022
136	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	2109990	- - - Other	2022
137	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3011110	- - - Fry	2022
138	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3011191	- - - - Koi carp (Cyprinus carpio)	2022
139	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3011192	- - - - Goldfish (Carassius auratus)	2022
140	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3011193	- - - - Siamese fighting fish (Beta splendens)	2022
141	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3011195	- - - - Arowanas (Scleropages formosus)	2022
142	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3011199	- - - - Other	2022
143	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3011910	- - - Fry	2022
144	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3011990	- - - Other	2022
145	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019100	- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	2022
146	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019200	- - Eels (Anguilla spp.)	2022
147	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019321	- - - - Breeding, other than fry	2022
148	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019322	- - - - Fry	2022
149	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019329	- - - - Other	2022
150	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019331	- - - - Breeding, other than fry	2022
151	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019332	- - - - Fry	2022
152	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019339	- - - - Other	2022
153	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019400	- - Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)	2022
154	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019500	- - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)	2022
155	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019911	- - - - Breeding	2022
156	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019919	- - - - Other	2022
157	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019922	- - - - Other carp, breeding	2022
158	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019923	- - - - Other carp	2022
159	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019924	- - - - Other, breeding	2022
160	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019929	- - - - Other	2022
161	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019931	- - - - Milkfish, breeding	2022
162	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019932	- - - - Milkfish, other	2022
163	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019933	- - - - Leopard coral grouper (Plectropomus leopardus)	2022
164	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019934	- - - - Brown-marbled grouper (Epinephelus fuscoguttatus)	2022
165	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019935	- - - - Humpback grouper (Cromileptes altivelis)	2022
166	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019936	- - - - Other grouper	2022
167	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019941	- - - - Tilapias (Oreochromis spp.)	2022
168	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019942	- - - - Other carp, for breeding	2022
169	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019949	- - - - Other	2022
170	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019950	- - - Other, marine fish	2022
171	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3019990	- - - Other	2022
172	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3021100	- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	2022
173	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3021300	- - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)	2022
174	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3021400	- - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)	2022
175	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3021900	- - Other	2022
176	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3022100	- - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)	2022
177	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3022200	- - Plaice (Pleuronectes platessa)	2022
178	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3022300	- - Sole (Solea spp.)	2022
179	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3022400	- - Turbots (Psetta maxima)	2022
180	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3022900	- - Other	2022
181	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3023100	- - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)	2022
182	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3023200	- - Yellowfin tunas (Thunnus albacares)	2022
183	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3023300	- - Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis)	2022
184	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3023400	- - Bigeye tunas (Thunnus obesus)	2022
185	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3023500	- - Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)	2022
186	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3023600	- - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)	2022
187	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3023900	- - Other	2022
188	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3024100	- - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)	2022
189	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3024200	- - Anchovies (Engraulis spp.)	2022
190	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3024300	- - Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus)	2022
191	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3024400	- - Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)	2022
192	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3024500	- - Jack and horse mackerel (Trachurus spp.)	2022
193	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3024600	- - Cobia (Rachycentron canadum)	2022
194	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3024700	- - Swordfish (Xiphias gladius)	2022
195	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3024900	- - Other	2022
196	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3025100	- - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	2022
197	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3025200	- - Haddock (Melanogrammus aeglefinus)	2022
198	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3025300	- - Coalfish (Pollachius virens)	2022
199	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3025400	- - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)	2022
200	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3025500	- - Alaska Pollock (Theragra chalcogramma)	2022
201	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3025600	- - Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)	2022
202	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3025900	- - Other	2022
203	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3027100	- - Tilapias (Oreochromis spp.)	2022
204	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3027210	- - - Yellowtail catfish (Pangasius pangasius)	2022
205	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3027290	- - - Other	2022
206	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3027300	- - Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)	2022
207	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3027400	- - Eels (Anguilla spp.)	2022
208	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3027900	- - Other	2022
209	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028100	- - Dogfish and other sharks	2022
210	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028200	- - Rays and skates (Rajidae)	2022
211	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028300	- - Toothfish (Dissostichus spp.)	2022
212	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028400	- - Seabass (Dicentrarchus spp.)	2022
213	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028500	- - Seabream (Sparidae)	2022
214	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028911	- - - - Grouper	2022
215	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028912	- - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus)	2022
216	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028913	- - - - Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops)	2022
217	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028914	- - - - Savalai hairtails (Lepturacanthus savala), Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s croakers (Chrysochir aureus) and bigeye croakers (Pennahia anea)	2022
218	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028915	- - - - Indian threadfins (Polynemus indicus)	2022
219	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028916	- - - - Torpedo scads (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) and great barracudas (Sphyraena barracuda)	2022
220	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028917	- - - - Black pomfrets (Parastromatus niger)	2022
221	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028918	- - - - Mangrove red snappers (Lutjanus argentimaculatus)	2022
222	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028919	- - - - Other	2022
223	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028922	- - - - Swamp barb (Puntius chola)	2022
224	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028923	- - - - Silver grunts (Pomadasys argenteus)	2022
225	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028927	- - - - Hilsa shad (Tenualosa ilisha)	2022
226	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028928	- - - - Wallago (Wallago attu) and giant river-catfish (Sperata seenghala)	2022
227	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3028929	- - - - Other	2022
228	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3029100	- - Livers, roes and milt	2022
229	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3029200	- - Shark fins	2022
230	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3029900	- - Other	2022
231	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3031100	- - Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)	2022
232	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3031200	- - Other Pacific salmon (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)	2022
233	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3031300	- - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)	2022
234	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3031400	- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	2022
235	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3031900	- - Other	2022
236	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3032300	- - Tilapias (Oreochromis spp.)	2022
237	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3032400	- - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	2022
238	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3032500	- - Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)	2022
239	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3032600	- - Eels (Anguilla spp.)	2022
240	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3032900	- - Other	2022
241	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3033100	- - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)	2022
242	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3033200	- - Plaice (Pleuronectes platessa)	2022
243	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3033300	- - Sole (Solea spp.)	2022
244	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3033400	- - Turbots (Psetta maxima)	2022
245	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3033900	- - Other	2022
246	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3034100	- - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)	2022
247	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3034200	- - Yellowfin tunas (Thunnus albacares)	2022
248	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3034300	- - Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis)	2022
249	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3034400	- - Bigeye tunas (Thunnus obesus)	2022
250	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3034510	- - - Atlantic bluefin tunas (Thunnus thynnus)	2022
251	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3034590	- - - Pacific bluefin tunas (Thunnus orientalis)	2022
252	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3034600	- - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)	2022
253	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3034910	- - - Longtail tuna (Thunnus tonggol)	2022
254	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3034990	- - - Other	2022
255	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3035100	- - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)	2022
256	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3035300	- - Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus)	2022
257	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3035410	- - - Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus)	2022
258	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3035420	- - - Pacific mackerel (Scomber japonicus)	2022
259	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3035500	- - Jack and horse mackerel (Trachurus spp.)	2022
260	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3035600	- - Cobia (Rachycentron canadum)	2022
261	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3035700	- - Swordfish (Xiphias gladius)	2022
262	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3035910	- - - Indian mackerels (Rastrelliger kanagurta); Island mackerels (Rastrelliger faughni)	2022
263	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3035920	- - - Silver pomfrets (Pampus spp.)	2022
264	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3035990	- - - Other	2022
265	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3036300	- - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	2022
266	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3036400	- - Haddock (Melanogrammus aeglefinus)	2022
267	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3036500	- - Coalfish (Pollachius virens)	2022
268	LA	Lao People's Democratic Republic	FORM AANZ	3036600	- - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)	2022
