﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	16,406	1,855.45
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	19,830	1,563.72
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	16,032	1,051.71
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,065	550.24
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	9,160	841.39
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	6,189	1,745.74
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,716	513.72
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,597	359.85
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,377	113.52
10	10	ฟอร์ม RCEP	803	107.38
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	493	37.78
12	12	ฟอร์ม AHK	25	0.69
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	351	39.77
14	14	ฟอร์ม AJ	689	41.66
15	15	ฟอร์ม AK	4,642	275.14
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	126	0.21
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	105	0.42
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	58	7.04
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	99	5.44
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	8	0.31
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	38	1.28
22	22	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	9	0.27
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	8	0.29
