{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",13," 103.04 "," 16,788,175.02 "," 506,247.36 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",1," 0.24 "," 14,635.83 "," 441.34 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",1," 20.41 "," 2,536,893.00 "," 76,500.00 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",16," 0.19 "," 196,529.65 "," 5,926.35 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",41," 515.89 "," 16,390,062.13 "," 494,242.27 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",27," 104,094.74 "," 1,345,340,215.04 "," 40,568,729.72 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน",4," 125.04 "," 4,601,935.68 "," 138,771.36 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",51," 1,970.74 "," 192,002,513.44 "," 5,789,835.16 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",77," 42.36 "," 6,800,750.37 "," 205,076.60 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",133," 480,862.54 "," 6,897,946,533.63 "," 208,007,554.84 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",31," 6.25 "," 5,971,098.95 "," 180,058.47 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",13," 127.08 "," 11,707,262.15 "," 353,032.45 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",6," 0.01 "," 188,845.16 "," 5,694.63 "],
    [14,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",31," 1,017.83 "," 92,942,829.48 "," 2,802,690.71 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",13," 3.85 "," 165,179.82 "," 4,981.00 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นของน้ำมันปาล์ม",1," 104.54 "," 3,744,095.92 "," 112,903.20 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",4," 1.97 "," 460,006.00 "," 13,871.48 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",14," 26,384.48 "," 3,249,859,637.74 "," 97,999,506.60 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",229," 641.62 "," 56,772,992.28 "," 1,711,989.39 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",254," 27,354.98 "," 458,304,654.09 "," 13,820,175.32 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",38," 76.85 "," 7,503,809.31 "," 226,277.34 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",275," 66.53 "," 25,317,387.95 "," 763,445.75 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",237," 10,911.53 "," 45,804,017.13 "," 1,381,219.98 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",14," 0.43 "," 175,944.04 "," 5,305.59 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",12," 1,578.00 "," 31,655,044.43 "," 954,557.76 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",100," 399.59 "," 265,800,341.03 "," 8,015,208.40 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",117," 3,882.50 "," 14,777,711.08 "," 445,621.83 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",1," 15.00 "," 771,016.50 "," 23,250.00 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",190," 10,746.46 "," 175,292,098.07 "," 5,285,932.64 "],
    [30,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา,ASEAN-เกาหลี ในโควตา,ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",1," 1.00 "," 72,956.40 "," 2,200.00 "],
    [31,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",63," 703.79 "," 197,527,905.91 "," 5,956,453.35 "],
    [32,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",489," 5,117.42 "," 1,622,212,093.77 "," 48,917,800.31 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",31," 2,803.67 "," 421,612,099.77 "," 12,713,711.47 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",37," 86.41 "," 36,355,874.81 "," 1,096,311.28 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",26," 5.96 "," 3,070,111.32 "," 92,579.20 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",4," 2.21 "," 1,603,539.23 "," 48,354.72 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",1," 25.00 "," 2,238,435.00 "," 67,500.00 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",116," 905.53 "," 41,101,892.30 "," 1,239,427.43 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",5," 27.36 "," 2,537,489.60 "," 76,517.99 "],
    [40,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",35," 3,808.74 "," 147,300,869.06 "," 4,441,857.22 "],
    [41,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",30," 179.69 "," 11,634,393.14 "," 350,835.09 "],
    [42,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",2," 1.16 "," 12,575.74 "," 379.22 "],
    [43,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","หอมหัวใหญ่",38," 1,248.20 "," 24,920,921.98 "," 751,490.32 "],
    [44,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","นมผงขาดมันเนย",7," 391.36 "," 40,946,529.62 "," 1,234,742.46 "],
    [45,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",4," 75.76 "," 10,995,990.86 "," 331,584.07 "],
    [46,"ล.3","เหล็กแผ่นรีดร้อน",1," 52.75 "," 1,525,452.00 "," 46,000.00 "]
]}
