﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน(ฉบับ)	มูลค่า(MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	33,476	2,880.32
2	2	อาเซียน-จีน Form E	19,715	2,142.16
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	10,059	738.63
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	7,620	1,943.78
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	4,920	548.61
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	5,348	365.8
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,773	241.43
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	813	84.84
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	795	50.2
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	750	49.61
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	363	53.57
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	130	7
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	44	1.65
14	14	Form C/O ทั่วไป	25,213	1,745.82
15	15	Form C/O ไก่	1,526	129.78
16	16	Form C/O ข้าว	73	5.55
17	17	Form C/O ปลา	1	0
18	18	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	14	0.55
19	19	Form C/O มันสำปะหลัง	9	0.34
20	20	Form C/O แป้งมันสำปะหลัง	36	1.18
21	21	Form ใบยาสูบ	1	0
22	22	Form C/O สินค้าผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอด้วยมือ	1	0
23	23	Form C/O สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	5	0.21
