﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ต.2 (ASEAN)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	230	 1,365.42 	 1,255,252,436.06 	 36,505,920.80 
2	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟ	135	 5,488.64 	 575,285,827.61 	 16,730,769.25 
3	ต.2 (ASEAN)	ชา	75	 731.07 	 36,202,468.96 	 1,052,859.51 
4	ต.2 (ASEAN)	พริกไทย	56	 476.12 	 81,639,645.02 	 2,374,287.70 
5	ต.2 (ASEAN)	หอมหัวใหญ่	5	 87.60 	 1,758,485.90 	 51,141.22 
6	ต.2 (ASEAN)	กระเทียม	1	 29.97 	 659,529.89 	 19,180.80 
7	ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	1	 0.92 	 396,414.92 	 11,528.75 
8	ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)	มันฝรั่ง	4	 154.55 	 2,598,069.74 	 75,558.45 
9	ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	3	 16.00 	 1,492,992.70 	 43,420.01 
10	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ชา	51	 7.21 	 7,135,612.49 	 207,521.69 
11	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ข้าว	14	 81.59 	 5,114,262.33 	 148,735.70 
12	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	นมและครีม	2	 0.24 	 17,873.28 	 519.80 
13	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	2	 6.37 	 567,625.58 	 16,507.99 
14	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	10	 12.23 	 5,712,276.33 	 166,127.47 
15	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	ชา	5	 0.03 	 41,553.71 	 1,208.49 
16	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	4	 1.46 	 947,647.85 	 27,560.00 
17	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	3	 301.15 	 33,401,739.74 	 971,407.21 
18	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)	นมและครีม	2	 28.74 	 3,178,786.97 	 92,447.18 
19	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	1	 0.00 	 217.13 	 6.31 
20	ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)	นมและครีม	3	 20.94 	 3,358,973.28 	 97,687.45 
21	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์ หอมหัวใหญ่)	หอมหัวใหญ่	2	 152.40 	 3,810,053.23 	 110,806.00 
22	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	32	 5.48 	 975,487.86 	 28,369.66 
23	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	31	 188.76 	 4,985,983.36 	 145,005.03 
24	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	17	 0.39 	 300,235.50 	 8,731.61 
25	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	5	 61.50 	 8,492,685.18 	 246,988.80 
26	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	5	 3.24 	 930,897.79 	 27,072.87 
27	ร.2 (WTO ในโควตา)	เส้นไหมดิบ	1	 1.47 	 3,021,837.09 	 87,882.68 
28	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	1	 9.15 	 862,063.83 	 25,071.00 
29	ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)	กากถั่วเหลือง	76	 333,938.36 	 6,268,810,468.14 	 182,312,889.32 
30	ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)	เมล็ดถั่วเหลือง	102	 281,798.54 	 5,716,739,665.53 	 166,257,271.81 
31	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมผงขาดมันเนย	74	 4,076.78 	 390,631,113.76 	 11,360,542.38 
32	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมและครีม	16	 229.08 	 25,957,464.56 	 754,908.83 
33	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	1	 0.24 	 15,676.36 	 455.91 
34	ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	6	 0.54 	 543,433.22 	 15,804.41 
35	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	294	 124.16 	 42,641,537.86 	 1,240,123.95 
36	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	239	 13,774.24 	 221,505,575.42 	 6,441,943.28 
37	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	226	 12,090.75 	 60,012,809.38 	 1,745,324.53 
38	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	208	 835.25 	 28,586,219.08 	 831,359.67 
39	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	103	 127.41 	 58,147,069.90 	 1,691,064.10 
40	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	63	 2,440.00 	 9,772,559.61 	 284,210.79 
41	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	34	 3,658.03 	 29,946,985.04 	 870,934.19 
42	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	27	 586.20 	 54,624,743.35 	 1,588,625.92 
43	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	23	 4.92 	 2,505,866.22 	 72,876.94 
44	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	17	 154.04 	 5,778,527.52 	 168,054.22 
45	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมและครีม	12	 40.50 	 2,550,785.17 	 74,183.29 
46	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	11	 321.01 	 19,032,148.78 	 553,503.10 
47	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	6	 15.33 	 798,267.18 	 23,215.63 
48	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	3	 0.38 	 16,483.71 	 479.39 
49	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	2	 0.14 	 50,603.04 	 1,471.66 
50	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันถั่วเหลือง	2	 13.68 	 1,386,774.37 	 40,330.91 
51	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม	1	 2,498.11 	 74,730,618.41 	 2,173,355.70 
