{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",43,72.7," 78,588,135.93 "," 2,164,461.56 "],
    [2,"ข.2 ","คลอแรมฟีนิคอล (Chloramphenicol)",1,0.06," 228,742.92 "," 6,300.00 "],
    [3,"ข.2 ","คอลชิซีน (Colchicin)",1,0.02," 3,632,655.42 "," 100,050.00 "],
    [4,"ข.2 ","คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine)",1,0.5," 1,897,113.90 "," 52,250.00 "],
    [5,"ข.2 ","เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง",1,5.0," 289,559.49 "," 7,975.00 "],
    [6,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (CAFFEINE)",6,52.0," 20,042,236.80 "," 552,000.00 "],
    [7,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",3,19.0," 3,965,383.07 "," 109,213.93 "],
    [8,"ข.2 ","รถยนต์ใช้แล้ว",1,144.04," 31,692,735.00 "," 872,876.11 "],
    [9,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",10,10.8," 8,350,708.41 "," 229,993.84 "],
    [10,"ข.2 ","เส้นไหมสำเร็จรูป",2,0.91," 2,345,583.63 "," 64,601.68 "],
    [11,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",25,22.75," 59,469,933.86 "," 1,637,911.17 "],
    [12,"ข.2 ","คลอโรฟอร์ม (Chloroform)",1,19.5," 814,855.43 "," 22,442.61 "]
]}
