﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า (USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	37	97.63	 46,099,796.59 	 1,334,531.71 
2	ข.2 	สารอัลบิวเตอริล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL)	2	0.13	 550,973.61 	 15,950.00 
3	ข.2 	คอลชิซีน (Colchicin)	3	0.05	 7,516,730.88 	 217,600.00 
4	ข.2 	คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine)	1	0.50	 1,804,913.55 	 52,250.00 
5	ข.2 	ยาอื่นในกลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles)	1	0.50	 214,171.56 	 6,200.00 
6	ข.2 	เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง	1	16.00	 2,307,525.84 	 66,800.00 
7	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	1	0.00	 618,952.32 	 17,917.90 
8	ข.2 	เส้นไหมดิบ	4	12.59	 25,951,443.75 	 751,261.98 
9	ข.2 	สารกาเฟอีน (CAFFEINE)	7	40.82	 16,210,803.81 	 469,282.59 
10	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	7	48.95	 7,733,878.30 	 223,886.15 
11	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	7	13.33	 11,453,343.22 	 331,560.03 
12	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	1	0.30	 747,579.99 	 21,641.51 
13	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	14	14.75	 15,960,489.17 	 462,036.29 
14	ข.2 	คลอโรฟอร์ม	3	19.54	 797,317.59 	 23,081.35 
