﻿_id	ประเทศ	ประเภทการค้า	มูลค่าการค้า (มค-มีค2568)	มูลค่าการค้า (มีค2568)
1	การค้าชายแดน	การค้ารวม	262,969.80	92,629.60
2	การค้าชายแดน	ส่งออก	157,147.04	55,798.53
3	การค้าชายแดน	นำเข้า	105,822.76	36,831.07
4	การค้าชายแดน	ดุลการค้า	51,324.28	18,967.46
5	มาเลเซีย	การค้ารวม	76,828.17	27,171.48
6	มาเลเซีย	ส่งออก	40,443.41	14,977.18
7	มาเลเซีย	นำเข้า	36,384.76	12,194.30
8	มาเลเซีย	ดุลการค้า	4,058.65	2,782.88
9	สปป. ลาว	การค้ารวม	82,110.24	28,803.38
10	สปป. ลาว	ส่งออก	45,852.19	16,319.42
11	สปป. ลาว	นำเข้า	36,258.05	12,483.96
12	สปป. ลาว	ดุลการค้า	9,594.14	3,835.46
13	เมียนมา	การค้ารวม	54,725.72	18,435.31
14	เมียนมา	ส่งออก	32,723.47	10,819.96
15	เมียนมา	นำเข้า	22,002.25	7,615.35
16	เมียนมา	ดุลการค้า	10,721.22	3,204.61
17	กัมพูชา	การค้ารวม	49,305.67	18,219.43
18	กัมพูชา	ส่งออก	38,127.97	13,681.97
19	กัมพูชา	นำเข้า	11,177.70	4,537.46
20	กัมพูชา	ดุลการค้า	26,950.27	9,144.51
