﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ICO (กาแฟ)	เมล็ดกาแฟ	8	22.77	 5,530,386.483970 	 149,876.19 
2	ICO (กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	11	20.27	 9,201,022.87 	 249,352.24 
3	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	เนื้อสุกรปรุงแต่ง	54	234.33	 68,559,299.44 	 1,857,990.70 
4	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	กล้วยสด	11	117.15	 4,056,911.90 	 109,944.31 
5						
