﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (จีน มาเลเซีย)	22,970	2,092.51
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	19,560	1,612.17
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	15,513	973.12
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,611	585.23
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	8,906	631.12
6	6	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	4,478	248.17
7	7	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	6,081	497.52
8	8	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	5,178	559.38
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,166	90.03
10	10	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,462	289.99
11	11	ฟอร์ม RCEP	897	132.14
12	12	ฟอร์ม AJCEP	812	52.07
13	13	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	532	35.28
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	311	34.47
15	15	ฟอร์ม อี	150	25.32
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	139	0.21
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	108	0.57
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	57	4.14
19	19	ฟอร์ม ไทย-เปรู	74	5.35
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	1	0.01
21	21	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	31	1.02
22	22	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	15	0.6
23	23	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	5	0.34
24	24	ฟอร์ม ใบยาสูบ	7	5.09
25	25	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	3	0.28
