﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน(ฉบับ)	มูลค่า(MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	30,777	2,568.20
2	2	อาเซียน-จีน Form E	33,373	5,172.16
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	8,757	632.89
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	6,730	725.07
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	4,449	569.69
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,748	289.58
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,767	407.9
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	797	118.04
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	660	53.13
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	583	36.36
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	343	44.03
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	115	8.15
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	41	2.17
14	14	Form C/O ทั่วไป	23,292	1,646.61
15	15	Form C/O ไก่	1,486	131.21
16	16	Form C/O ข้าว	94	5.91
17	17	Form C/O ปลา	1	0
18	18	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	19	0.83
19	19	Form C/O มันสำปะหลัง	19	0.44
20	20	Form C/O แป้งมันสำปะหลัง	25	0.68
21	21	Form ใบยาสูบ	3	0.6
22	22	Form C/O สินค้าผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอด้วยมือ	1	0
23	23	Form C/O สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	14	0.3
