{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"EC ข้าวในโควต้า EU","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)"," 11 "," 754.90 "," -   "," -   "],
    [2,"EC ข้าวในโควต้า UK","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหราชอาณาจักร)"," 5 "," 110.56 "," -   "," -   "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 21 "," 776.60 "," 31,252,393.72 "," 965,462.08 "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 5 "," 110.56 "," 4,750,582.14 "," 146,756.98 "],
    [5,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)"," 2 "," 423.00 "," 9,242,558.46 "," 285,525.00 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,107 "," 117,965.30 "," 4,109,206,260.01 "," 126,943,326.62 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 1,696 "," 351,971.30 "," 4,959,282,753.56 "," 153,204,246.89 "],
    [8,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 103 "," 8,232.63 "," 140,735,984.77 "," 4,347,675.18 "],
    [9,"อ.2","กากถั่วเหลือง"," 98 "," 9,661.85 "," 145,266,745.56 "," 4,487,641.35 "],
    [10,"อ.2","เมล็ดกาแฟ"," 42 ","405.08"," 88,368,746.62 "," 2,729,924.46 "],
    [11,"อ.2","ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป"," 23 "," 45.98 "," 28,249,471.08 "," 872,694.53 "],
    [12,"อ.2","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 47 "," 152,748.75 "," 1,217,134,755.44 "," 37,600,238.35 "]
]}
