﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	EC ข้าวในโควต้า EU	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร)	39	4,631.58	  -    	  -    
2	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	12	1,192.51	41,266,023.50	1,228,886.94
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)	1	10.98	338,935.28	10,093.37
4	อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	4	96	3,393,205.51	101,048.41
5	อ.2 (ข้าว)	ข้าวหอมมะลิไทย	2,772	210,571.25	6,394,231,752.33	190,417,860.40
6	อ.2 (ข้าว)	ข้าวทั่วไป	2,047	727,079.09	12,852,320,927.96	382,737,371.29
7	อ.2 (ข้าว)	ข้าวตามตัวอย่าง	116	7,582.52	186,769,760.98	5,561,934.51
8	อ.2	ถ่านหิน	13	3,016.31	10,846,566.03	323,006.73
9	อ.2	กากถั่วเหลือง	67	37,524.96	659,157,838.10	19,629,477.01
10	อ.2	เมล็ดกาแฟ	58	56.8	22,744,399.76	677,319.83
11	อ.2	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	53	125.42	59,691,879.30	1,777,602.12
12	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	23	110,247.40	774,824,220.57	23,073,979.17
