﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)	54	1,664.65	56,042,698.47	1,601,293.16
2	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)	7	599.8	9,907,585.88	283,086.82
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)	2	515.34	16,521,287.57	472,058.37
4	อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)	ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)	1	25	414,900.00	11,854.83
5	อ.2 (ข้าว)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน รวมทั้งข้าวนอกโควตาไปสหภาพยุโรป)	3,405	623,741.77	102,317,891.78	2,923,501.98
6	อ.2 (ข้าว)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามตัวอย่าง ข้าวที่อยู่นอกเหนือมาตรฐานข้าว)	140	37,062.38	532,461,614.35	15,213,884.47
7	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้ยางพารา	1,065	279,681.07	2,469,354,074.01	70,556,198.97
8	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้ยาง	3	91.97	1,034,348.47	29,554.16
9	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	เมล็ดกาแฟ	35	18.47	1,594,898.67	45,570.62
10	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	16	18.86	7,552,499.43	215,795.56
11	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้สักสวนป่า	1	128.99	2,708,714.02	77,395.37
12	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้ประดู่	53	1,384.24	54,655,430.62	1,561,655.12
13	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านไม้	30	807.01	12,914,115.85	368,991.61
14	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านไม้ยูคาลิปตัส	1,068	570,154.18	2,147,252,301.40	61,352,870.46
15	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านหิน	10	863.77	12,952,152.58	370,078.42
16	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านไม้ป่าเลน	11	282.32	3,373,925.42	96,402.28
17	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้และไม้แปรรูป	1	26	132,455.00	3,784.60
18	อ.2 (ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง)	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	84	1,053,162.80	9,134,064,220.72	260,985,194.20
