﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า (USD)
1	EC ข้าวในโควต้า EU	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร)	 60 	 5,104.88 	 -   	 -   
2	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	 50 	 4,589.73 	 162,724,324.58 	 4,467,466.08 
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)	 4 	 1,480.78 	 46,209,803.32 	 1,268,653.16 
4	อ.2 (ข้าว)	ข้าวหอมมะลิไทย	 2,090 	 117,847.19 	 3,874,550,158.75 	 106,372,673.15 
5	อ.2 (ข้าว)	ข้าวทั่วไป	 1,726 	 606,689.55 	 12,906,750,751.06 	 354,344,510.42 
6	อ.2 (ข้าว)	ข้าวตามตัวอย่าง	 148 	 17,936.94 	 407,132,516.27 	 11,177,497.34 
7	อ.2	ถ่านหิน	 6 	 2,574.00 	 8,598,719.62 	 236,070.96 
8	อ.2	กากถั่วเหลือง	 39 	 5,499.10 	 105,539,183.45 	 2,897,493.80 
9	อ.2	เมล็ดกาแฟ	 57 	 117.38 	 40,401,218.10 	 1,109,183.10 
10	อ.2	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	 37 	 71.91 	 33,077,669.99 	 908,120.95 
11	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	 53 	 529,145.95 	 4,300,536,673.83 	 118,067,791.94 
12	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง	 1 	 1.05 	 113,195.47 	 3,107.69 
