{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,": สินค้าส่งออก",null,null,null,null,null],
    [2,"EC ข้าวในโควต้า EU","ข้าวเอกชน(ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร)"," 22 "," 1,812.52 "," -   "," -   "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 56 "," 2,066.40 "," 64,653,853.51 "," 1,787,632.85 "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)"," 7 "," 129.98 "," 4,538,071.33 "," 125,474.43 "],
    [5,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,429 "," 147,860.89 "," 3,298,066,905.11 "," 91,189,193.14 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 2,213 "," 921,787.20 "," 17,606,354,286.66 "," 486,803,114.60 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 179 "," 28,053.03 "," 376,295,268.06 "," 10,404,295.26 "],
    [8,"อ.2","ถ่านหิน"," 43 "," 26,274.58 "," 108,652,384.16 "," 3,004,160.78 "],
    [9,"อ.2 ","กากถั่วเหลือง"," 51 "," 4,723.54 "," 101,827,095.72 "," 2,815,446.43 "],
    [10,"อ.2 ","เมล็ดกาแฟ"," 43 "," 55.43 "," 14,883,757.07 "," 411,525.25 "],
    [11,"อ.2 ","ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป"," 44 "," 71.83 "," 15,958,102.76 "," 441,230.14 "],
    [12,"อ.2 ","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 46 "," 277,855.35 "," 2,477,821,469.25 "," 68,509,992.98 "],
    [13,"อ.2 ","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง"," 1 "," 4.09 "," 341,035.95 "," 9,429.40 "]
]}
